Dobrý den, na našem webu používáme cookies, abychom zjistili kolik lidí navštěvuje webové stránky a jaké služby je zajímají. Tyto soubory můžeme používat pouze s vaším souhlasem.
Dlouhý popis - Info - Co je to vodní sloupec - Load more
Vodní sloupec
Hodnota vodního sloupce říká, jak moc je materiál voděodolný, tj. nepromokavý. Jinými slovy, kolik vody vydrží, než začne prosakovat. Vyšší hodnoty proto logicky znamenají vyšší ochranu při deštivém počasí.
Přehled vodních sloupců
| Vodní sloupec (mm) | Odolnost proti vodě | Vhodné použití |
|---|---|---|
| Do 1 500 | Nízká | Suché počasí, lehké přeháňky |
| 1 500 – 3 000 | Základní ochrana | Běžné nošení, krátký déšť |
| 3 000 – 5 000 | Dobrá ochrana | Turistika, delší pobyt venku |
| 5 000 – 10 000 | Velmi dobrá ochrana | Hory, turistika, lyžování |
| 10 000 – 15 000 | Vysoká ochrana | Silný déšť, náročné podmínky |
| 15 000 – 20 000 | Profesionální úroveň | Celodenní déšť, horské aktivity |
| Nad 20 000 | Extrémní ochrana | Expedice, extrémní počasí |
Prodyšnost
Hodnota prodyšnosti prozrazuje, jak dobře rukávník dokáže odvádět tělesnou vlhkost na povrch. Čím vyšší číslo, tím prodyšnější je. Jednotka g/m²/24 h (gramů na metr čtvereční za 24 hodin) vyjadřuje míru paropropustnosti neboli prodyšnosti. Udává hmotnost vodní páry (v gramech), kterou dokáže 1 metr čtvereční daného materiálu propustit ven zevnitř za 24 hodin.
Přehled prodyšností
| Prodyšnost (g/m²/24 h) | Komfort při aktivitě | Vhodné použití |
|---|---|---|
| Do 3 000 | Nízká | Běžné nošení |
| 3 000 – 5 000 | Základní | Město, lehká turistika |
| 5 000 – 10 000 | Dobrá | Turistika, běžný sport |
| 10 000 – 15 000 | Velmi dobrá | Aktivní pohyb, trekking |
| 15 000 – 20 000 | Vysoká | Náročné sporty |
| Nad 20 000 | Špičková | Intenzivní sport, horolezectví |



