Dobrý deň, na našom webe používame cookies, aby sme zistili koľko ľudí navštevuje webové stránky a aké služby ich zaujímajú. Tieto súbory môžeme používať iba s vaším súhlasom.
Dlouhý popis - Info - Co je to vodní sloupec - Load more
Vodný stĺpec
Hodnota vodného stĺpca hovorí, ako veľmi je materiál vodeodolný, tj nepremokavý . Inými slovami, koľko vody vydrží, než začne presakovať. Vyššie hodnoty preto logicky znamenajú vyššiu ochranu pri daždivom počasí.
Prehľad vodných stĺpcov
| Vodný stĺpec (mm) | Odolnosť proti vode | Vhodné použitie |
|---|---|---|
| Do 1 500 | Nízka | Suché počasie, ľahké prehánky |
| 1 500 – 3 000 | Základná ochrana | Bežné nosenie, krátky dážď |
| 3 000 – 5 000 | Dobrá ochrana | Turistika, dlhší pobyt vonku |
| 5 000 – 10 000 | Veľmi dobrá ochrana | Hory, turistika, lyžovanie |
| 10 000 – 15 000 | Vysoká ochrana | Silný dážď, náročné podmienky |
| 15 000 – 20 000 | Profesionálna úroveň | Celodenný dážď, horské aktivity |
| Nad 20 000 | Extrémna ochrana | Expedícia, extrémne počasie |
Priedušnosť
Hodnota priedušnosti prezrádza, ako dobre rukávnik dokáže odvádzať telesnú vlhkosť na povrch. Čím vyššie číslo, tým priedušnejšie je. Jednotka g/m²/24 h (gramov na meter štvorcový za 24 hodín) vyjadruje mieru paropriepustnosti alebo priedušnosti. Udáva hmotnosť vodnej pary (v gramoch), ktorú dokáže 1 meter štvorcový daného materiálu prepustiť von zvnútra za 24 hodín.
Prehľad priedušností
| Priedušnosť (g/m²/24 h) | Komfort pri aktivite | Vhodné použitie |
|---|---|---|
| Do 3000 | Nízka | Bežné nosenie |
| 3 000 – 5 000 | Základné | Mesto, ľahká turistika |
| 5 000 – 10 000 | Dobrá | Turistika, bežný šport |
| 10 000 – 15 000 | Veľmi dobrá | Aktívny pohyb, trekking |
| 15 000 – 20 000 | Vysoká | Náročné športy |
| Nad 20 000 | Špičková | Intenzívny šport, horolezectvo |



