Hallo, wir verwenden auf unserer Website Cookies, um herauszufinden, wie viele Personen die Website besuchen und für welche Dienste sie sich interessieren. Wir können diese Dateien nur mit Ihrer Zustimmung verwenden.
Dlouhý popis - Info - Co je to vodní sloupec - Load more
Wassersäule
Der Wert für die Wassersäule gibt an, wie wasserdicht das Material ist. Anders ausgedrückt: wie viel Wasser es aushält, bevor es durchsickert. Höhere Werte bedeuten daher logischerweise einen besseren Schutz bei Regenwetter.
Überblick über die Wassersäule
| Wassersäule (mm) | Wasserbeständigkeit | Geeignete Verwendung |
|---|---|---|
| Bis zu 1.500 | Niedrig | Trockenes Wetter, leichte Schauer |
| 1.500 – 3.000 | Grundschutz | Normale Gebrauchsspuren, kurzer Regen |
| 3.000 – 5.000 | Guter Schutz | Wandern, längere Aufenthalte im Freien |
| 5.000 – 10.000 | Sehr guter Schutz | Berge, Wandern, Skifahren |
| 10.000 – 15.000 | Hoher Schutz | Starker Regen, schwierige Bedingungen |
| 15.000 – 20.000 | Professionelles Niveau | Ganztägiger Regen, Bergaktivitäten |
| Über 20.000 | Extremer Schutz | Expedition, extremes Wetter |
Atmungsaktivität
Der Atmungsaktivitätswert gibt an, wie gut der Ärmel Körperfeuchtigkeit nach außen ableitet. Je höher der Wert, desto atmungsaktiver ist das Material. Die Einheit g/m²/24 h (Gramm pro Quadratmeter pro 24 Stunden) beschreibt die Wasserdampfdurchlässigkeit bzw. Atmungsaktivität. Sie gibt an, wie viel Wasserdampf (in Gramm) ein Quadratmeter des jeweiligen Materials innerhalb von 24 Stunden nach außen abgeben kann.
Atmungsaktivitätsübersicht
| Atmungsaktivität (g/m²/24h) | Komfort während der Aktivität | Geeignete Verwendung |
|---|---|---|
| Bis zu 3.000 | Niedrig | Normale Abnutzung |
| 3.000 – 5.000 | Basic | Stadt, einfache Wanderung |
| 5.000 – 10.000 | Gut | Wandern, Freizeitsport |
| 10.000 – 15.000 | Sehr gut | Aktive Bewegung, Trekking |
| 15.000 – 20.000 | Hoch | Herausfordernde Sportarten |
| Über 20.000 | Erstklassig, spitzenmäßig | Intensivsportarten, Bergsteigen |



